Мапирање на контакти: Разлика помеѓу преработките
Прејди на прегледникот
Прејди на пребарувањето
Нема опис на уредувањето |
Нема опис на уредувањето |
||
(Не се прикажани 7 меѓувремени преработки од 2 корисници) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
Мапирање на контакти, или, "contact tracing" е метод на пронаоѓање на сите контакти со | Мапирање на контакти, или, "contact tracing" е метод на пронаоѓање на сите контакти со кои заразено лице било во контакт или близина. Оваа вики-страница служи како централно место за линкување на ресурси кои вклучуваат информации, препораки, услови и сл. околу апликациите кои го имплементираат овој метод. | ||
Ред 19: | Ред 19: | ||
== Странски врски == | == Странски врски == | ||
=== Chaos | === Chaos Computer Club === | ||
* [https://www.ccc.de/en/updates/2020/pandemie-menschenrechte CCC: Joint civil society statement: States use of digital surveillance technologies to fight pandemic must respect human rights] | * [https://www.ccc.de/en/updates/2020/pandemie-menschenrechte CCC: Joint civil society statement: States use of digital surveillance technologies to fight pandemic must respect human rights] | ||
Ред 36: | Ред 36: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_tracing Wikipedia: Contact Tracing] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_tracing Wikipedia: Contact Tracing] | ||
* [https://fsfe.org/news/2020/news-20200424-01.html Dutch government free software] | |||
== Веќе постоечки протоколи / решенија == | == Веќе постоечки протоколи / решенија == | ||
* [https://github.com/aranja/rakning-c19-app Rakning-c19-app: App that helps to analyse individuals’ travel and trace their movements when cases of infection arise.] | |||
* [https://github.com/austrianredcross/stopp-corona-ios stopp-corona-ios: iOS Source Code] | |||
* [https://github.com/DP-3T/documents DP-3T Protocol: Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing] | * [https://github.com/DP-3T/documents DP-3T Protocol: Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing] | ||
* [https://github.com/austrianredcross/stopp-corona-android Austrian RedCross] | |||
[[Категорија:Слободен софтвер]] | [[Категорија:Слободен софтвер]] |
Последна преработка од 18:58, 27 април 2020
Мапирање на контакти, или, "contact tracing" е метод на пронаоѓање на сите контакти со кои заразено лице било во контакт или близина. Оваа вики-страница служи како централно место за линкување на ресурси кои вклучуваат информации, препораки, услови и сл. околу апликациите кои го имплементираат овој метод.
На македонски јазик
2CMK
Влада
Друго
Странски врски
Chaos Computer Club
- CCC: Joint civil society statement: States use of digital surveillance technologies to fight pandemic must respect human rights
- CCC: 10 requirements for the evaluation of "Contact Tracing" apps
EFF
European Union
- OSOR: Dutch government encourages public services to share their software source code
- European Commission: Coronavirus: An EU approach for efficient contact tracing apps to support gradual lifting of confinement measures