NSND/2009/Belgrad: Разлика помеѓу преработките
(Нова страница: НСНД Белград == Повик == http://groups.google.com/group/nistasenecedogoditi/browse_thread/thread/85d1c70e0dc7a08b == Датум == Најверојатн...) |
с (19 ревизии: initial) |
||
(Не се прикажани 18 меѓувремени преработки од 2 корисници) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
НСНД Белград | НСНД Белград | ||
== Повик == | == Повик == | ||
http://groups.google.com/group/nistasenecedogoditi/browse_thread/thread/85d1c70e0dc7a08b | http://groups.google.com/group/nistasenecedogoditi/browse_thread/thread/85d1c70e0dc7a08b | ||
== Датум == | == Датум == | ||
Најверојатно првиот викенд во Април (4.04 и 05.04). | Најверојатно првиот викенд во Април (4.04 и 05.04). | ||
Петок вечер/Сабота наутро до Недела вечер. | |||
== Кој оди? (начелно) == | == Кој оди? (начелно) == | ||
* Дамјан | |||
* Глиша | |||
* Илин | |||
* Гемиџи | |||
* Миша | |||
* Новица | |||
* Стама | |||
* Уфо | |||
== Пат од Скопје == | == Пат од Скопје == | ||
=== Автомобил === | === Автомобил === | ||
[http://www.viamichelin.com/viamichelin/int/dyn/controller/Itineraires?strStartAddress=&strDestAddress=&strStartMerged=Skopje&strDestMerged=Belgrad&strStartCityCountry=1025334&strDestCityCountry=1025346&empriseW=600&empriseH=310&intItineraryType=4&caravaneHidden=false&vh=CAR&distance=km&strVehicle=0&devise=1.0|EUR&carbCost=1.3&isAvoidFrontiers=false&isFavoriseAutoroute=false&isAvoidPeage=false&isAvoidVignette=false&isAvoidLNR=false&autoConso=6.8&villeConso=6&routeConso=5.6&dtmDeparture=4%2F2%2F2009&indemnite=0 виамишелин] - 430километри (860км во два правци) | [http://www.viamichelin.com/viamichelin/int/dyn/controller/Itineraires?strStartAddress=&strDestAddress=&strStartMerged=Skopje&strDestMerged=Belgrad&strStartCityCountry=1025334&strDestCityCountry=1025346&empriseW=600&empriseH=310&intItineraryType=4&caravaneHidden=false&vh=CAR&distance=km&strVehicle=0&devise=1.0|EUR&carbCost=1.3&isAvoidFrontiers=false&isFavoriseAutoroute=false&isAvoidPeage=false&isAvoidVignette=false&isAvoidLNR=false&autoConso=6.8&villeConso=6&routeConso=5.6&dtmDeparture=4%2F2%2F2009&indemnite=0 виамишелин] - 430километри (860км во два правци) | ||
Просечна потрошувачка 7литри/100км вкупно 60 литри бензин. Просечна цена Безоловен95 во МК/СР 0.77 евра. | |||
Просечна потрошувачка 7литри/100км вкупно 60 литри бензин. Просечна цена во МК/СР 0.77 евра. | |||
Ред 30: | Ред 36: | ||
[http://www.amss.org.yu/html/korisne_info/putarine.html Патарина Србија] Ниш-Белград-Ниш: 1210 динари (2430 во два правци) | [http://www.amss.org.yu/html/korisne_info/putarine.html Патарина Србија] Ниш-Белград-Ниш: 1210 динари (2430 во два правци) | ||
[http://www.roads.org.mk/cenovnik_po_delnica.html Патарина Македонија] Скопје-Петровец-Куманово-Петровец-Скопје: 85 денари (170 во два правци) | [http://www.roads.org.mk/cenovnik_po_delnica.html Патарина Македонија] Скопје-Петровец-Куманово-Петровец-Скопје: 85 денари (170 во два правци) | ||
Ред 35: | Ред 42: | ||
Евра за патарина во два правци: 27 евра | Евра за патарина во два правци: 27 евра | ||
Ден. за | Ден. за патарина во два правци: 1670 денари | ||
Зелен картон+полномошно 2450+450денари=2900денари | Зелен картон+полномошно: 2450+450денари=2900денари | ||
Зелен картон+полномошно: 48 евра | |||
Вкупно 1 автомобил во евра за Скопје-Белград-Скопје со автомобил: 122 евра. | |||
Вкупно 1 автомобил денари за Скопје-Белград-Скопје со автомобил: 7500 денари. | |||
Делено на 4 во автомобил: 31евро (1880 денари) | '''Делено на 4 во автомобил: 31евро (1880 денари)''' | ||
'''Делено на 3 во автомобил: 41евро (2500 денари)''' | |||
=== Автобус === | === Автобус === | ||
1900 денари повратна со | '''По човек 1900 денари повратна со автобус директен.''' <sup>[citation needed]</sup> | ||
Скопје - Ниш - Белград - 23:30 - 05:30 (БС ТОУРС Д.О.О.) | |||
Белград - Ниш - Скопје - 17:30 - 23:00 (БС ТОУРС Д.О.О.) | |||
Возен ред: | |||
[http://www.bas.rs/redvoznje_2.asp?optPiliD=D&txtOdredSrch=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5&lbOdredista=1506&lbDatumi=3/7/2009&odredn=%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%89%D0%95&datumn=07.03.2009%20%D0%A1%D1%83%D0%B1 Белград-Скопје] | |||
[http://www.bas.rs/redvoznje_2.asp?optPiliD=P&txtOdredSrch=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5&lbOdredista=1506&lbDatumi=4/5/2009&odredn=%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%89%D0%95&datumn=05.04.2009%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4 Скопје-Белград] | |||
=== Воз === | |||
Тргнува од Скопје Петок 20:40 Пристига во Белград Сабота 5:44 | |||
Тргнува од Белград Недела 22:00 приситга во Скопје во Понеделник во 06:50 | |||
Проблем: Може да касни со саати во двете насоки :) | |||
Цена поволна, забава задолжителна :) | |||
Возен ред: | |||
[http://mz.com.mk/uploads/vozen_red.pdf Возен ред на МЖ] | |||
== Сместување == | |||
* Клупа во парк. | |||
* http://www.belgraded.com/lodging/articles/hostels | |||
[[Категорија:НСНД]] |
Последна преработка од 17:31, 29 јануари 2011
НСНД Белград
Повик
http://groups.google.com/group/nistasenecedogoditi/browse_thread/thread/85d1c70e0dc7a08b
Датум
Најверојатно првиот викенд во Април (4.04 и 05.04).
Петок вечер/Сабота наутро до Недела вечер.
Кој оди? (начелно)
- Дамјан
- Глиша
- Илин
- Гемиџи
- Миша
- Новица
- Стама
- Уфо
Пат од Скопје
Автомобил
виамишелин - 430километри (860км во два правци)
Просечна потрошувачка 7литри/100км вкупно 60 литри бензин. Просечна цена Безоловен95 во МК/СР 0.77 евра.
Евра за бензин во два правци: 47евра
Ден. за бензин во два правци: 2840денари
Патарина Србија Ниш-Белград-Ниш: 1210 динари (2430 во два правци)
Патарина Македонија Скопје-Петровец-Куманово-Петровец-Скопје: 85 денари (170 во два правци)
Евра за патарина во два правци: 27 евра
Ден. за патарина во два правци: 1670 денари
Зелен картон+полномошно: 2450+450денари=2900денари
Зелен картон+полномошно: 48 евра
Вкупно 1 автомобил во евра за Скопје-Белград-Скопје со автомобил: 122 евра.
Вкупно 1 автомобил денари за Скопје-Белград-Скопје со автомобил: 7500 денари.
Делено на 4 во автомобил: 31евро (1880 денари)
Делено на 3 во автомобил: 41евро (2500 денари)
Автобус
По човек 1900 денари повратна со автобус директен. [citation needed]
Скопје - Ниш - Белград - 23:30 - 05:30 (БС ТОУРС Д.О.О.)
Белград - Ниш - Скопје - 17:30 - 23:00 (БС ТОУРС Д.О.О.)
Возен ред:
Воз
Тргнува од Скопје Петок 20:40 Пристига во Белград Сабота 5:44
Тргнува од Белград Недела 22:00 приситга во Скопје во Понеделник во 06:50
Проблем: Може да касни со саати во двете насоки :)
Цена поволна, забава задолжителна :)
Возен ред:
Сместување
- Клупа во парк.
- http://www.belgraded.com/lodging/articles/hostels